339.000000	131.000000
314.742188	131.164063
290.812500	131.187500
267.226563	131.117188
244.000000	131.000000
221.148438	130.882813
198.687500	130.812500
176.632813	130.835938
155.000000	131.000000
133.804688	131.351563
113.062508	131.937500
92.789055	132.804688
73.000000	134.000000
339.054688	125.195313
313.578064	123.758179
288.956543	122.769531
265.108704	122.179321
241.953125	121.937500
219.408386	121.994019
197.393066	122.298828
175.825745	122.801880
154.625000	123.453125
133.709412	124.202515
112.997566	125.000000
92.408012	125.795532
71.859375	126.539063
339.062500	118.312500
312.866699	115.969727
287.792969	114.390625
263.713379	113.475586
240.500000	113.125000
218.024902	113.239258
196.160156	113.718750
174.777832	114.463867
153.750000	115.375000
132.948730	116.352539
112.246101	117.296875
91.514153	118.108398
70.625000	118.687500
339.039063	110.523438
312.530579	107.842896
287.201660	106.019531
262.918396	104.942261
239.546875	104.500000
216.953186	104.581665
195.003418	105.076172
173.563660	105.872437
152.500000	106.859375
131.678528	107.925903
110.965340	108.960938
90.226494	109.853394
69.328125	110.492188
339.000000	102.000000
312.492188	99.421875
287.062500	97.625000
262.601563	96.515625
239.000000	96.000000
216.148438	95.984375
193.937500	96.375000
172.257813	97.078125
151.000000	98.000000
130.054688	99.046875
109.312508	100.125000
88.664055	101.140625
68.000000	102.000000
338.960938	92.914063
312.674011	90.750854
287.255371	89.175781
262.640686	88.131958
238.765625	87.562500
215.565857	87.410522
192.977051	87.619141
170.934875	88.131470
149.375000	88.890625
128.233093	89.839722
107.444832	90.921875
86.945854	92.080200
66.671875	93.257813
338.937500	83.437500
312.998535	81.874023
287.660156	80.640625
262.913574	79.727539
238.750000	79.125000
215.160645	78.823242
192.136719	78.812500
169.669434	79.083008
147.750000	79.625000
126.369629	80.428711
105.519539	81.484375
85.190910	82.782227
65.375000	84.312500
338.945313	73.742188
313.388245	72.835571
288.156738	71.988281
263.298035	71.238647
238.859375	70.625000
214.888000	70.185669
191.431152	69.958984
168.536072	69.983276
146.250000	70.296875
124.620178	70.938110
103.693855	71.945313
83.518242	73.356812
64.140625	75.210938
339.000000	63.999996
313.765625	63.679684
288.625000	63.187496
263.671875	62.601559
239.000000	61.999996
214.703125	61.460934
190.875000	61.062496
167.609375	60.882809
145.000000	60.999996
123.140625	61.492184
102.125008	62.437496
82.046867	63.914059
63.000000	66.000000
339.117188	54.382813
314.053162	54.450562
288.944824	54.207031
263.912903	53.752563
239.078125	53.187500
214.561218	52.612183
190.482910	52.126953
166.963928	51.832153
144.125000	51.828125
122.086853	52.215210
100.970222	53.093750
80.895805	54.564087
61.984375	56.726563
339.312500	45.062500
314.173340	45.192383
288.996094	45.015629
263.898926	44.627934
239.000000	44.125004
214.417480	43.602543
190.269531	43.156254
166.674316	42.881836
143.750000	42.875000
121.614746	43.231445
100.386726	44.046875
80.184074	45.416992
61.125000	47.437500
339.601563	36.210938
314.048645	35.949341
288.658691	35.582027
263.507751	35.163937
238.671875	34.749996
214.227112	34.395138
190.249512	34.154293
166.815125	34.082397
144.000000	34.234375
121.880188	34.665161
100.531746	35.429688
80.030693	36.582886
60.453125	38.179688
340.000000	28.000000
313.601563	26.765625
287.812500	25.875000
262.617188	25.296875
238.000000	25.000000
213.945313	24.953125
190.437500	25.125000
167.460938	25.484375
145.000000	26.000000
123.039063	26.640625
101.562508	27.375000
80.554680	28.171875
60.000000	29.000000
